NFG DS Tensionrodsystem ENG
Du må logge inn for å få tilgang til denne filen.
Dragstagssystem översikt 2022.pdf
Dimension | Förlängningsgräns, N/mm2 | Brottkraft *Nruk , kN | Sträckkraft *Nryk , kN |
M12 | 640 | 70 | 54 |
M16 | 640 | 130 | 100 |
M20 | 640 | 203 | 157 |
M24 | 640 | 293 | 226 |
M30 | 640 | 466 | 359 |
Rekommenderade låsbultar för | |||
Gaffel | Dubbelsidig gaffel | Enkelsidig gaffel | |
EN 14399-4 SB 10.9 FZV Inkl. mutter EN 14399-4 | Låsbult 8.8 CE | ||
Systemdimensioner | Dimensioner | Dimensioner | |
M12 | - | M16 | |
M16 | M16x55 | M20 | |
M20 | M20x65 | M24 | |
M24 | M20x65 | M30 | |
M30 | M27x80 | - |
*Värdena avser stångens karakteristiska kapacitet. Systemet behöver dimensioneras enligt eurocode.
För ytterligare upplysningar kontakta vår teknikavdelning.
Du må logge inn for å få tilgang til denne filen.
Du må logge inn for å få tilgang til denne filen.